<%flg="B"%>
 

  The Tightest QC Specifications in the Industry

Highest level of column-to-column reproducibility
Decreased column bleed for increased sensitivity
• All J&W Scientific columns are individually tested and must live up to our stringent QC requirements

We take column manufacturing seriously and strive to make the best columns possible. And to prove it, QC for column bleed, retention index window, and plates per meter are published for our most popular phases and column configurations.

The individual bleed specifications represent the difference, in pico amperes of the FID response, measured at the upper temperature limit of the column and the isothermal test temperature (generally 110°C to 125°C). We strive for the lowest bleed GC columns in the industry.

The specifications for RI represent our narrow retention index windows. A small number means you get the highest level of column-to-column reproducibility.

Plates per meter is a measurement of the resolving potential for a GC column. We publish the minimum plate specifications that a column must have before it can become a J&W capillary column.

ID (mm) Length (m) Film Thickness (µm) Maximum Allowable Bleed (∆pA) RI Tolerance (+/- I) Miniumum Plates/Meter Temperature Limits (°C) Part No.
DB-1
0.18 10 0.18 4 0.5 5,150 -60 to 325/350 121-1012
0.18 10 0.40 6 0.5 4,850 -60 to 325/350 121-1013
0.18 20 0.18 6 0.5 5,150 -60 to 325/350 121-1022
0.18 20 0.40 6 0.5 4,850 -60 to 325/350 121-1023
0.18 40 0.40 8 0.5 4,600 -60 to 325/350 121-1043
0.20 12 0.33 4 0.5 4,800 -60 to 325/350 128-1012
0.20 25 0.33 6 0.5 4,800 -60 to 325/350 128-1022
0.20 50 0.33 8 0.5 4,650 -60 to 325/350 128-1052
0.25 15 0.10 4 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-1011
0.25 15 0.25 4 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-1012
0.25 15 1.00 10 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-1013
0.25 30 0.10 6 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-1031
0.25 30 0.25 6 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-1032
0.25 30 1.00 15 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-1033
0.25 60 0.10 7 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-1061
0.25 60 0.25 7 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-1062
0.25 60 1.00 15 0.5 3,300 -60 to 325/350 122-1063
0.32 15 0.10 4 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-1011
0.32 15 0.25 4 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-1012
0.32 15 1.00 10 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-1013
0.32 25 0.52 15 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-1026
0.32 30 0.10 6 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-1031
0.32 30 0.25 6 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-1032
0.32 30 1.00 15 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-1033
0.32 60 0.10 8 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-1061
0.32 60 0.25 8 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-1062
0.32 60 1.00 15 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-1063
DB-1ms 
0.20 12 0.33 3 0.5 4,800 -60 to 340/360 128-0112
0.20 25 0.33 4 0.5 4,800 -60 to 340/360 128-0122
0.25 15 0.25 3 0.5 3,900 -60 to 340/360 122-0112
0.25 30 0.10 3 0.5 3,900 -60 to 340/360 122-0131
0.25 30 0.25 4 0.5 3,900 -60 to 340/360 122-0132
0.25 60 0.25 7 0.5 3,700 -60 to 340/360 122-0162
0.32 15 0.25 3.5 0.5 3,100 -60 to 340/360 123-0112
0.32 30 0.10 3 0.5 3,100 -60 to 340/360 123-0131
0.32 30 0.25 4 0.5 3,100 -60 to 340/360 123-0132
0.32 60 0.25 8 0.5 3,000 -60 to 340/360 123-0162
DB-5 
0.18 10 0.18 4 0.5 5,150 -60 to 325/350 121-5012
0.18 10 0.40 8 0.5 5,150 -60 to 325/350 121-5013
0.18 20 0.18 7 0.5 5,150 -60 to 325/350 121-5022
0.18 20 0.40 8 0.5 5,150 -60 to 325/350 121-5023
0.18 40 0.40 15 0.5 4,850 -60 to 325/350 121-5043
0.20 12 0.33 5 0.5 4,600 -60 to 325/350 128-5012
0.20 25 0.33 7 0.5 4,600 -60 to 325/350 128-5022
0.20 50 0.33 10 0.5 4,300 -60 to 325/350 128-5052
0.25 15 0.10 4 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-5011
0.25 15 0.25 5 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-5012
0.25 15 1.00 10 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5013
0.25 30 0.10 6 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-5031
0.25 30 0.25 6 0.5 3,900 -60 to 325/350 122-5032
0.25 30 1.00 15 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5033
0.25 60 0.10 8 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5061
0.25 60 0.25 10 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5062
0.25 60 1.00 15 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5063
0.32 15 0.10 6 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5011
0.32 15 0.25 6 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5012
0.32 15 1.00 10 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5013
0.32 25 0.52 12 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5026
0.32 30 0.10 6 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5031
0.32 30 0.25 8 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5032
0.32 30 1.00 15 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5033
0.32 50 1.00 15 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5053
0.32 60 0.10 10 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5061
0.32 60 0.25 10 0.5 2,950 -60 to 325/350 123-5062
0.32 60 1.00 15 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5063
DB-5ms 
0.18 20 0.18 3 0.5 4,900 -60 to 325/350 121-5522
0.18 40 0.18 3 0.5 4,900 -60 to 325/350 121-5542
0.20 12 0.33 3 0.5 4,600 -60 to 325/350 128-5512
0.20 25 0.33 4 0.5 4,600 -60 to 325/350 128-5522
0.20 50 0.33 5 0.5 4,300 -60 to 325/350 128-5552
0.25 15 0.10 2.5 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5511
0.25 15 0.25 3 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5512
0.25 15 1.00 6 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5513
0.25 30 0.10 3 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5531
0.25 30 0.25 4 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5532
0.25 30 1.00 6 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5533
0.25 30 0.50 5 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5536
0.25 60 0.10 6 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5561
0.25 60 0.25 8.5 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-5562
0.25 60 1.00 12 0.5 3,500 -60 to 325/350 122-5563
0.32 15 0.10 2.5 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5511
0.32 15 0.25 3.5 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-5512
0.32 15 1.00 6 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5513
0.32 25 0.52 5 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-5526
0.32 30 0.10 3 0.5 3,100 -60 to 325/350 123-5531
0.32 30 0.25 4 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-5532
0.32 30 0.50 5 0.5 3,000 -60 to 325/350 123-5536
0.32 30 1.00 6 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5533
0.32 60 0.10 6 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5561
0.32 60 0.25 9 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5562
0.32 60 1.00 12 0.5 2,800 -60 to 325/350 123-5563
DB-5ms MSD
0.25 30 0.25 4 0.5 3,700 -60 to 325/350 122-4532
DB-WAX
0.18 10 0.18 10 2.5 4,600 20 to 250/260 121-7012
0.18 10 0.30 15 2 4,600 20 to 240/260 121-7013
0.18 20 0.18 15 2.5 4,600 20 to 250/260 121-7022
0.18 20 0.30 15 2 4,600 20 to 240/260 121-7023
0.18 40 0.30 20 2 4,300 20 to 240/260 121-7043
0.25 15 0.15 15 2 3,600 20 to 250/260 122-7011
0.25 15 0.25 20 2 3,500 20 to 250/260 122-7012
0.25 15 0.50 20 2.5 3,300 20 to 240/260 122-7013
0.25 30 0.15 15 2 3,600 20 to 250/260 122-7031
0.25 30 0.25 20 2 3,500 20 to 250/260 122-7032
0.25 30 0.50 20 2.5 3,300 20 to 240/260 122-7033
0.25 60 0.15 15 2.5 3,600 20 to 250/260 122-7061
0.25 60 0.25 30 2.5 3,500 20 to 250/260 122-7062
0.25 60 0.50 30 2.5 3,300 20 to 240/260 122-7063
0.32 15 0.25 20 2 3,000 20 to 250/260 123-7012
0.32 15 0.50 20 2 2,800 20 to 240/260 123-7013
0.32 30 0.15 15 2 3,000 20 to 250/260 123-7031
0.32 30 0.25 20 2 3,000 20 to 250/260 123-7032
0.32 30 0.50 20 2 2,800 20 to 240/260 123-7033
0.32 60 0.25 30 2 2,800 20 to 250/260 123-7062
0.32 60 0.50 30 2 2,800 20 to 240/260 123-7063
DB-17 
0.18 10 0.18 5 1 4,850 40 to 280/300 121-1712
0.18 10 0.30 10 1 4,500 40 to 280/300 121-1713
0.18 20 0.18 10 1 4,850 40 to 280/300 121-1722
0.18 20 0.30 15 1 3,950 40 to 280/300 121-1723
0.25 15 0.15 10 1 3,700 40 to 280/300 122-1711
0.25 15 0.25 10 1 3,700 40 to 280/300 122-1712
0.25 15 0.50 15 1 2,900 40 to 280/300 122-1713
0.25 30 0.15 10 1 3,700 40 to 280/300 122-1731
0.25 30 0.25 10 1 3,700 40 to 280/300 122-1732
0.25 30 0.50 15 1 2,900 40 to 280/300 122-1733
0.25 60 0.25 15 1 3,500 40 to 280/300 122-1762
0.32 15 0.15 10 1 3,000 40 to 280/300 123-1711
0.32 15 0.25 10 1 3,000 40 to 280/300 123-1712
0.32 15 0.50 15 1 2,650 40 to 280/300 123-1713
0.32 30 0.15 10 1 3,000 40 to 280/300 123-1731
0.32 30 0.25 10 1 3,000 40 to 280/300 123-1732
0.32 30 0.50 15 1 2,650 40 to 280/300 123-1733
DB-17ms
0.18 20 0.18 5.5 1.5 3,700 40 to 320/340 121-4722
0.25 15 0.25 5.5 1 3,700 40 to 320/340 122-4712
0.25 30 0.25 5.5 1 3,700 40 to 320/340 122-4732
0.25 60 0.25 11 1 3,500 40 to 320/340 122-4762
0.32 15 0.25 7 1 2,800 40 to 320/340 123-4712
0.32 30 0.25 7 1 2,800 40 to 320/340 123-4732
DB-35ms
0.20 25 0.33 5 1 4,300 50 to 340/360 128-3822
0.25 15 0.25 5.5 1 3,500 50 to 340/360 122-3812
0.25 30 0.25 6 1 3,500 50 to 340/360 122-3832
0.25 60 0.25 13 1 3,500 50 to 340/360 122-3862
0.32 30 0.25 7.5 1 2,800 50 to 340/360 123-3832
DB-200
0.25 15 0.25 10 1 3,500 30 to 300/320 122-2012
0.25 30 0.25 10 1 3,500 30 to 300/320 122-2032
0.25 30 0.50 15 1 3,500 30 to 300/320 122-2033
0.32 30 0.25 10 1 2,800 30 to 300/320 123-2032
0.32 30 0.50 15 1 2,800 30 to 300/320 123-2033
DB-225ms
0.25 15 0.25 15 3 3,300 40 to 240 122-2912
0.25 30 0.25 15 3 3,300 40 to 240 122-2932
0.25 60 0.25 30 3 3,300 40 to 240 122-2962
0.32 15 0.25 15 3 2,625 40 to 240 123-2912
0.32 30 0.25 15 3 2,625 40 to 240 123-2932
DB-XLB
0.18 20 0.18 6 1 5,150 30 to 340/360 121-1222
0.18 30 0.18 6 1 5,150 30 to 340/360 121-1232
0.20 12 0.33 5 1 4,600 30 to 340/360 128-1212
0.20 25 0.33 6 1 4,600 30 to 340/360 128-1222
0.25 15 0.10 4 1 3,700 30 to 340/360 122-1211
0.25 15 0.25 6 1 3,900 30 to 340/360 122-1212
0.25 30 0.10 4 1 3,700 30 to 340/360 122-1231
0.25 30 0.25 6 1 3,900 30 to 340/360 122-1232
0.25 30 1.00 9 1 3,500 30 to 340/360 122-1233
0.25 30 0.50 9.5 1 3,700 30 to 340/360 122-1236
0.25 60 0.25 12 1 3,700 30 to 340/360 122-1262
0.32 30 0.25 7.5 1 3,000 30 to 340/360 123-1232
0.32 30 1.00 13 1 2,800 30 to 340/360 123-1233
0.32 30 0.50 9.5 1 3,100 30 to 340/360 123-1236